| 「第12回中部CAE懇話会」(2007年11月9日) ご来場者アンケート 集計結果 |
合計 | |||
| 会員情報 | お名前 | 42 | ||
| 貴社名/貴学名 | ||||
| 会員 | 14 | |||
| 会員番号 | ||||
| 非会員 | 28 | |||
| 業種 | 自動車・輸送 | 19 | ||
| 一般・産業機械 | 3 | |||
| 電気・電子 | 2 | |||
| 情報・精密 | 2 | |||
| その他製造 | 7 | |||
| ソフトウェアベンダー | 5 | |||
| ハードウェアベンダー | 0 | |||
| その他 | 14 | |||
| 建築 | ||||
| 航空宇宙 | ||||
| 0 | ||||
| 職種 | CAE部門管理職・マネージャー | 4 | ||
| CAE部門以外の管理職・マネージャー | 2 | |||
| CAEを主な職務とする担当者 | 32 | |||
| CAE以外の一般担当者 | 2 | |||
| その他 | 14 | 0 | ||
| CAE担当者の位置付け | CAE専門部署がある | 19 | ||
| 設計部に属しCAE専任担当者がいる | 12 | |||
| 実験部に属しCAE専任担当者がいる | 1 | |||
| 研究部に属しCAE専任担当者がいる | 3 | |||
| 設計者がCAEを行う | 2 | |||
| 実験担当者がCAEを行う | 0 | |||
| その他 | 4 | |||
| 担当者数 | 50名以上 | 5 | ||
| 50-30名 | 3 | |||
| 30-10名 | 1 | |||
| 10-5名 | 5 | |||
| 5名以下 | 4 | |||
| 4. CAEをどのように活用されていますか?(複数回答可) | 設計に取りこまれ、CAE無しでは設計できない。 | 22 | ||
| 試作に取り込まれ、試作数の低減に貢献している。 | 13 | |||
| 新素材の開発に利用している | 1 | |||
| 障害検証&対策に利用している | 10 | |||
| 製造工程の検討に利用している | 3 | |||
| 取引企業から解析結果の提供を求められている | 10 | |||
| 取引企業の解析結果を自社のCAEに活用している | 1 | |||
| 今後、発展させたい活用は? | ||||
| 開発の効率化精度向上 | ||||
| 設計者が行うCAEの展開 | ||||
| 材料設計 連成解析構造、流体、熱、粒子など | ||||
| 車体の軽量化 | ||||
| 開発 設計 試作に取り込まれ、ライン的に活用する | ||||
| 当セミナーの開催をどこでお知りになりましたか。(複数回答可) | CAE懇話会のホームページ | 9 | ||
| CAE懇話会からのe-mail | 11 | |||
| ベンダーから | 2 | |||
| ご友人等から | 3 | |||
| 職場の方から | 17 | |||
| お取引先から | 3 | |||
| その他 | 1 | |||
| 参加回数は? | ほぼ毎回参加 | 8 | ||
| 1年に1回程度参加 | 9 | |||
| 2年に1回程度参加 | 3 | |||
| 今回初めて | 18 | |||
| 参加された目的は達成されましたか? | 達成できた | 4 | ||
| ほぼ達成できた | 25 | |||
| あまり達成できなかった | 7 | |||
| 達成できなかった | 0 | |||
| 達成できた/ほぼ達成できた方に伺います。 達成を感じた点/良かった点/内容は何ですか? |
動向視点等を示していただけた点 | |||
| 最適化というものが、何がどの程度出来るかが理解できた。 | ||||
| 最適化関連の幅広い情報を1日で収集できた | ||||
| 最適化の現状が把握できた | ||||
| まず参加して、自分に刺激を与えるのが目的だったから | ||||
| 各ベンダーの取り組みを公平に比較できた | ||||
| 最適化の例が実業務に使えそうか、比較材料になった | ||||
| CAEにおける最適化プロセスが適用例などを学ばせて頂いた | ||||
| 各最適化ツールの特色を押さえる事が出来た | ||||
| 今回は新しい分野でしたので、すごく新鮮でした | ||||
| 技術動向を感じ取れた | ||||
| ベンダーの発表 | ||||
| 最適化ソフトの比較 | ||||
| 最適化ソフトの動向を知ることが出来た | ||||
| 各ソフトウエアの特徴把握 畔上先生のお話 | ||||
| 最適化ソフトの出来ること、多数あるソフトの相違点 | ||||
| 最適化ソフトの調査 | ||||
| 各ベンダーのソフトの情報が一度に収集できた | ||||
| トレンド認識及び研究情報入手等の成果があった | ||||
| ソフトウエアの現状と動向を把握できた | ||||
| 最適化の最前線の動向が理解できた | ||||
| 各社の販売する最適ソフトウエアを知ることが出来た | ||||
| 最適化の現状がわかった | ||||
| CAEの現状を知ることが出来た | ||||
| あまり達成できなかった/達成できなかった方に伺います。 何が不足していましたか? |
各企業の活用状況を詳しく知りたかった | |||
| うまく理解できず | ||||
| 時間がずれていたので、ロバスト等の実験側の始めの話しが聴けなかった | ||||
| これから最適化ソフトを開発or技術転用していく意図にマッチしていなかった。これはこちらのミス | ||||
| 設計業務にたいしてどの様に活用していくのか、もう少し具体例が欲しい。 | ||||
| 自己の知識不足 | ||||
| 実務に有益な情報が得られなかった | ||||
| 最適化の話題が思ったより少ない | ||||
| ベンダー講演-1A 「VR&D,Incが拓く構造設計問題における大規模最適化技術」 株式会社 ディアイスクエア |
19 | |||
| 内容 | 5.良い | 5 | ||
| 4.やや良い | 5 | |||
| 3.普通 | 7 | |||
| 2.あまり役立たない | 0 | |||
| 1.全く役立たない | 0 | |||
| 製品の検討 | 製品に関する資料が欲しい | 4 | ||
| さらに詳しい説明を聞きたい | 0 | |||
| 検討しない | 7 | |||
| ベンダー講演-2A 「設計者の創造力を引き出す構造最適設計支援システムTOSCA Structure」 株式会社ヴァイナス |
16 | |||
| 内容 | 5.良い | 4 | ||
| 4.やや良い | 1 | |||
| 3.普通 | 7 | |||
| 2.あまり役立たない | 2 | |||
| 1.全く役立たない | 0 | |||
| 製品の検討 | 製品に関する資料が欲しい | 4 | ||
| さらに詳しい説明を聞きたい | 0 | |||
| 検討しない | 6 | |||
| ベンダー講演-3A 構造最適設計ソフトウェア「OPTISHAPE-TS」の紹介 株式会社 エヌ・エス・ティ |
14 | |||
| 内容 | 5.良い | 6 | ||
| 4.やや良い | 1 | |||
| 3.普通 | 5 | |||
| 2.あまり役立たない | 1 | |||
| 1.全く役立たない | 0 | |||
| 製品の検討 | 製品に関する資料が欲しい | 3 | ||
| さらに詳しい説明を聞きたい | 0 | |||
| 検討しない | 6 | |||
| ベンダー講演-4A 「実践的最適化ツールのご紹介」 アルテアエンジニアリング株式会社 |
20 | |||
| 内容 | 5.良い | 8 | ||
| 4.やや良い | 5 | |||
| 3.普通 | 5 | |||
| 2.あまり役立たない | 0 | |||
| 1.全く役立たない | 0 | |||
| 製品の検討 | 製品に関する資料が欲しい | 5 | ||
| さらに詳しい説明を聞きたい | 0 | |||
| 検討しない | 7 | |||
| ベンダー講演-1B 「最適設計支援ソフトウェアに求められる機能−OPTIMUS機能紹介」 サイバネットシステム株式会社 |
12 | |||
| 内容 | 5.良い | 3 | ||
| 4.やや良い | 3 | |||
| 3.普通 | 5 | |||
| 2.あまり役立たない | 0 | |||
| 1.全く役立たない | 0 | |||
| 製品の検討 | 製品に関する資料が欲しい | 3 | ||
| さらに詳しい説明を聞きたい | 1 | |||
| 検討しない | 3 | |||
| ベンダー講演-2B 「iSIGHT-FDによる解析エンジニアのノウハウを反映した設計者へのCAE」 エンジニアス・J株式会社 |
14 | |||
| 内容 | 5.良い | 1 | ||
| 4.やや良い | 6 | |||
| 3.普通 | 7 | |||
| 2.あまり役立たない | 0 | |||
| 1.全く役立たない | 0 | |||
| 製品の検討 | 製品に関する資料が欲しい | 3 | ||
| さらに詳しい説明を聞きたい | 0 | |||
| 検討しない | 5 | |||
| ベンダー講演-3B 「modeFRONTIERを用いたロバスト性能評価」 株式会社 シーディー・アダプコ・ジャパン |
16 | |||
| 内容 | 5.良い | 4 | ||
| 4.やや良い | 3 | |||
| 3.普通 | 9 | |||
| 2.あまり役立たない | 0 | |||
| 1.全く役立たない | 0 | |||
| 製品の検討 | 製品に関する資料が欲しい | 0 | ||
| さらに詳しい説明を聞きたい | 2 | |||
| 検討しない | 4 | |||
| 問い合わせを行いたいベンダー名 | ||||
| 問い合わせ内容 | 0 | |||
| 参加された講演はどれですか? | 事例講演1 「ここまで進んでいる最適化の最新事例」 |
40 | ||
| 感想 | 設計業務の新しいモデルを考えることが出来た | |||
| 事例が多く参考になった | ||||
| 判りにくい | ||||
| 単一部品設計から全体の設計へと移り変わっていること、御社がそれを意識してソフト開発を行っていると感じた | ||||
| 解析技術の現場での使われ方が聴けてよかった | ||||
| 最適化技術の成熟化によりデータ管理ステムなどもしっかりさせる必要性を感じた | ||||
| 最適化は成熟しており、その組み合わせがこれから重要とわかった | ||||
| 手法は理解できた | ||||
| Patamanagementが興味深かったです | ||||
| 大規模、複合領域最適化の必要性を感じた | ||||
| 全体最適を計る上での最新の設計マネージメントシステムのトレンドを知る上でよい機会となった | ||||
| 最前線のプロセスのインテリジェンスであることがわかった | ||||
| 色々な事例がありよかった | ||||
| 最適化を実践しているのはやはり自動車業界である印象を受けた | ||||
| 最適化の次が進んでいることがわかりました。自分たちが遅れていると感じました。 | ||||
| テーマが広く難しい内容であった | ||||
| 事例講演2 「童夢におけるレーシングカー開発【設計からレースまで】」 |
39 | |||
| 感想 | スピード勝負の業務での工夫が参考になりました | |||
| 普段知る機会が無いレーシングカー開発が非常に興味深かった | ||||
| レーシングカー独自の開発方針などを知ることが出来よかった | ||||
| 判りやすい | ||||
| 実験とCAEをうまく組み合わせて設計を行っていると感じた。 | ||||
| 風洞を使った空力に重きを置いているとの事、参考になりました | ||||
| 開発の流れは判ったが、最適化の内容がもう少し聴きたかった | ||||
| 究極を目指すと同じ形状になりそうだが、どうかなと考えさせられました | ||||
| 丸秘のためか具体例が少ない | ||||
| 会社紹介が長かった | ||||
| 設計者はどのレベルでCAEを利用しているのかが知りたかった | ||||
| 会社のCMが主で、CAEをどう利用しているのか説明が少ない | ||||
| なかなか発表するのはノウハウがもれるかと思いますが、もう少し詳しく、計算について知りたかった。 | ||||
| 知らない世界の話で非常に面白かった | ||||
| 基調講演 「ノンパラメトリック形状・位相最適化問題の考え方」 |
34 | |||
| 感想 | 最適化に伴う数学的問題がどのようなものか判りました | |||
| 力法が生まれた背景からの説明で非常に興味深かった | ||||
| 難しい | ||||
| 目的関数の数が多い場合は、一つを残して制約条件にするのが解き易いということがわかった | ||||
| 最適化の考え方が非常にわかりやすかった | ||||
| 式が難しい最適化の利用などの話が聞きたかった | ||||
| 力方の概要、音響等の解析を使うときに複境界による解析の必要性が判りました。 | ||||
| 面白かった、最適化のツールのわかる面白い講演でした | ||||
| 力法が使っているソフトで採用されているらしいが始めて内容を聞きました。 | ||||
| 難しかった | ||||
| 最適化研究内容を垣間見る良い機械となった | ||||
| 難しいです。成長ひずみ法 力法 Robinというように発展した履歴はわかりました。 | ||||
| 特別講演 「人工知能と最適化」 |
30 | |||
| 感想 | データのまとめ方。解の求め方について、参考になった | |||
| 将来の話など面白かった | ||||
| 難しい | ||||
| 将棋は2012年に最強になるそうだそのころのプロ棋士との対戦は面白そうだ | ||||
| 学習問題等の複雑な問題もうまく最適化することで、定式化可能だとわかった | ||||
| 分析方法が面白かったです。 | ||||
| 難しかった | ||||
| 少し理解できた。勾配法から定式化されていることが判った | ||||
| 理論は難しいが、役立つことであることは判りました。産業界でどれだけ使われているのか? | ||||
| 興味を持った、役に立ったベンダーはどこでしたか? | 株式会社 エヌ・エス・ティ | 1 | ||
| マイクロソフト株式会社 | 0 | |||
| 株式会社ヴァイナス | 3 | |||
| 株式会社ディアイスクエア | 3 | |||
| 株式会社テクノスター | 1 | |||
| プロメテック・ソフトウェア株式会社 | 5 | |||
| 株式会社構造計画研究所 | 1 | |||
| サイバネットシステム株式会社 | 3 | |||
| 日本イーエスアイ株式会社「資料展示」 | 0 | |||
| エンジニアス・ジャパン株式会社「資料展示」 | 1 | |||
| 株式会社 テラバイト「資料展示」 | 1 | |||
| 日本アイ・ビー・エム株式会社「資料展示」 | 0 | |||
| 株式会社シーディー・アダプコ・ジャパン「資料展示」 | 3 | |||
| 計測エンジニアリングシステム株式会社「資料展示」 | 0 | |||
| 株式会社ソフトウェアクレイドル「資料展示」 | 0 | |||
| ベンダー展示に関するご意見、ご要望がございましたら、どのようなことでもご記入をお願いします。 | カタログ展示のみで、デモを見せるところが少ない | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 講演内容・題目、講師、講演分野、技術講習会、解析塾の内容等について自由に書き込んでください。 | 講演を聞きたい | 2 | ||
| 希望内容 | 実験試験からどんな情報が得られ、CAEにどうとらえて生かすか? | |||
| NV関係 ギヤの解析 | ||||
| ナノ、マイクロレベルの解析 | ||||
| 構造流体連成解析 | ||||
| 技術講習会 | 2 | |||
| 希望内容 | 振動解析系のCAE | |||
| 粒子法 越塚先生 | ||||
| 構造流体連成解析 | ||||
| 解析塾 | 3 | |||
| 希望内容 | 各分野の基礎の勉強会 | |||
| CFDのプログラム開発は出来ないでしょうか? | ||||
| 非線形構造解析の理論勉強 | ||||
| マルチダイナミックス | ||||
| 構造流体連成解析 | ||||
| 流体解析上級編(乱流、混相流、自由表面) | ||||
| その他 | 1 | |||
| 希望内容 | 材料力学、流体力学、最適化など基礎理論と解析、計算工学との間の話 | |||
| ハンダの信頼性評価 | ||||
| 開催会場、場所の希望 | 名古屋市内 名城大学が非常に良い | |||
| 刈谷産業会館 | ||||
| ご意見、ご要望がございましたら、どのようなことでもご記入をお願いします。 | 講演内容が消化不良の部分があり、勉強の為に講演資料の電子データが欲しい | |||
| レジメが欲しい | ||||
| CAE活用最下の実例。特にCAE成果をQCDの側面からどの様な指標で評価されているか。 | ||||
| 今回講演されたベンダーのソフトを導入された企業の方にその効果などを紹介するような事例発表を聞きたい | ||||
| 今回のようにベンダー講演も良いが、例えば、形状最適化ならば、一つのテーマでどこまで軽量化できるか、時間と結果のベンチマークの比較が出来ないでしょうか? コンテストのような | ||||