「第9回中部CAE懇話会」(2006年6月23日) ご来場者アンケート 集計結果 | ||||
回答合計数:49 | ||||
会員/非会員: | 会員 | 18 | ||
非会員 | 31 | |||
業種 | 自動車・輸送 | 19 | ||
一般・産業機械 | 14 | |||
電気・電子 | 3 | |||
情報・精密 | 4 | |||
その他製造 | 4 | |||
ソフトウェアベンダー | 0 | |||
ハードウェアベンダー | 0 | |||
その他 | 4 | 解析受託サービス業 | ||
職種 | CAE部門管理職・マネージャー | 6 | ||
CAE部門以外の管理職・マネージャー | 3 | |||
CAEを主な職務とする担当者 | 37 | |||
CAE以外の一般担当者 | 2 | |||
その他 | 1 | |||
当セミナーの開催をどこでお知りになりましたか。(複数回答可) | CAE懇話会のホームページ | 18 | ||
CAE懇話会からのe-mail | 19 | |||
ベンダーから | 2 | |||
ご友人等から | 0 | |||
職場の方から | 10 | |||
お取引先から | 1 | |||
その他 | 2 | |||
参加に関し、業務的な取り扱いはいかがですか。 | 業務として承認されている。 | 45 | ||
個人として参加 | 3 | |||
理由: | 知識の向上 | |||
実験に興味があったため | ||||
承認されていない方に伺います。業務として承認されるには、何が必要ですか? | ||||
参加された目的は達成されましたか? | 達成できた | 4 | ||
ほぼ達成できた | 31 | |||
あまり達成できなかった | 10 | |||
達成できなかった | 0 | |||
達成できた/ほぼ達成できた方に伺います。 達成を感じた点/良かった点/内容は何ですか? |
振動の減衰方法を考えるヒントになった | |||
CAEと実験のつながりを聞くことが出来た | ||||
業務の中で抜けていた基本的な部分を再認識することが出来た | ||||
自分自身、振動解析&実験に取り組み始めたばかりなので、基本的なことを聞きたかったので | ||||
Neo Hook ムーニーリブリンが理解できた | ||||
モーダル実験の基本的な知識がわかった | ||||
モーダル解析の具体例を聞けた | ||||
振動について実験のヒントがつかめた | ||||
NeoHook/Mooneyの式の導出 | ||||
振動解析のイメージが得られた | ||||
しらない分野を見ることが出来た | ||||
モーダル解析の基礎が理解できた | ||||
テーマ選定がよく、実験についての内容もあり、バランスが良かった | ||||
新たな知識が身についた | ||||
実際にモデルとハンマリングしてデータ採取してみるといった体験が出来た | ||||
振動に対する基本が理解できた | ||||
ゴムの特性が良くわかった | ||||
あまり達成できなかった/達成できなかった方に伺います。 何が不足していましたか? |
CAEとモーダルの連携 | |||
エステックの講演の実例がもっと欲しかった | ||||
CAEから見た方の併せてほしかった | ||||
勉強不足でわからない話が多かった | ||||
実験ー解析間のやり取りをもう一歩踏み込んで欲しかった | ||||
ゴムを簡易化したモデリングを狙っていましたが、目的から少し離れていました | ||||
当方の都合で遅れてきてしまったので | ||||
すぐに活用できる内容、情報を得られなかった | ||||
自分の基礎知識が不足していた | ||||
実験モーダル解析を一通り体験したかった | ||||
参加回数は? | ほぼ毎回参加 | 7 | ||
1年に1回程度参加 | 13 | |||
2年に1回程度参加 | 1 | |||
今回初めて | 28 | |||
これまでの参加は、業務やスキルの向上に有効でしたか?(複数回答可) | 業務の改善提案に活用できた | 2 | ||
実際に業務を改善した | 1 | |||
スキルが向上した | 15 | |||
資格取得に有効だった | 0 | |||
参加者との交流を通じて、実際のビジネスに結びついた。 | 1 | |||
現在、活用を思案中 | 4 | |||
具体的には役立っていない。 | 0 | |||
具体的なアクションは考えていない | 0 | |||
参加された、技術講習会はどれですか? | 技術講習会(1) ゴム講習会 〜理論から実践まで〜 | |||
理論編 | 13 | |||
実践編 | 14 | |||
理論編 | 5.良い | 3 | ||
4.やや良い | 6 | |||
3.普通 | 3 | |||
2.やや悪い | 0 | |||
1.悪い | 0 | |||
実践編 | 5.良い | 2 | ||
4.やや良い | 5 | |||
3.普通 | 4 | |||
2.やや悪い | 0 | |||
1.悪い | 0 | |||
講義形式に関し | 理解できた | 0 | ||
だいたい理解できた | 5 | |||
半分理解できた | 3 | |||
付いて行けなかった | 1 | |||
内容の感想&御希望 | 照明室から受講したため、スクリーンの上半分が見えなかった(残念) | |||
圧縮側の話も欲しかった | ||||
石川様の試みは新鮮だった | ||||
理論編は時間不足気味でした | ||||
技術講習会(2) 固有値解析と実験モーダルのデータ収集/解析 | ||||
理論編 | 34 | |||
実践編1 | 34 | |||
実践編2 | 34 | |||
理論編 | 5.良い | 3 | ||
4.やや良い | 6 | |||
3.普通 | 18 | |||
2.やや悪い | 5 | |||
1.悪い | 1 | |||
実践編1 | 5.良い | 4 | ||
4.やや良い | 16 | |||
3.普通 | 11 | |||
2.やや悪い | 2 | |||
1.悪い | 0 | |||
実践編2 | 5.良い | 5 | ||
4.やや良い | 17 | |||
3.普通 | 7 | |||
2.やや悪い | 2 | |||
1.悪い | 0 | |||
用意された固有値解析問題に関し、 | 予め実施した | 9 | ||
実施したが、出来なかった | 4 | |||
実施しなかった | 20 | |||
内容の感想&御希望 | 時間が合わず用意不足だった | |||
固有値解析問題をわからないなりに行ったが、講習で理解が深まった | ||||
画面を大きくして欲しい | ||||
最後の方、時間が少なかったのが残念。ハンマリングを実際触れることが出来たのが良かった | ||||
非常に判りやすかった | ||||
理論編、文字が小さく判りづらかった | ||||
理論編について: 出てくる語句や式の説明をとばしている為、知識のない人には判らない説明ではないか。モードの説明→モード座標の説明→モードベクトルの重ねあわせで振動が簡単に表現できるというところを説明した上で、話を進めるほうが判りやすいのでは。 実践編について: ハンマーのたたき方など判り易く説明頂けた。チップの使い分けの話などがあったが、ぜひテキストに載せて欲しい。 |
||||
資料と話の進め方の整合性にとまどった。もう少し進行にメリハリがあると聞きやすいかと。 | ||||
事例紹介が多ければよかったが、全体的には良い内容であった | ||||
境界条件として底面を固定して実験して欲しかった | ||||
今回の技術講習会は、テーマを絞ったうえで、理論と実践の2ステップ形式とし、時間を増やしました。 | 特定テーマに集中した今回の形式が良い | 40 | ||
広いテーマに関する複数の技術講習会を開催して欲しい | 1 | |||
講演との配分は? | 技術講習会の時間をさらに増やす | 11 | ||
今回の配分が良い | 17 | |||
講演を増やす | 1 | |||
技術講習会のテーマ、方式に関するご意見ご要望がございましたら、どのようなことでもご記入をお願いします。 | 理論的な内容がよい | |||
スクリーンが遠く見にくかった | ||||
樹脂部品 | ||||
疲労に関する内容。理論は不要。実験のみも不要。CAEと実験をいかに組み合わせて実績が出せるか。事例が多いほうが良い | ||||
OHP資料の文字が小さくて判読できない | ||||
参加費用が多少高くなっても資料を頂けるとありがたい。後日HPで全部UPされるわけでもないので | ||||
プロジェクターの映像が小さくて見づらかった | ||||
特定テーマに集中した場合、回数を増やしたほうが良いと思う。テーマが合えば今日の形式が良い | ||||
参加された講演はどれですか? | 講演1 「製品開発における実験とCAEの役割」 | 38 | ||
感想 | エステックの講演の実例がもっと欲しかった | |||
もう少し時間をとって欲しかった | ||||
もっと聞きたい、くわしく | ||||
CAEと実験との関連性について聞けたのでよかった | ||||
様々な分野での経験があり、話に説得力を感じた | ||||
例をいろいろ見せていただいたのが、わかり易かった | ||||
現実に基づいた考えが聞けてよかった | ||||
エンジニアの基本姿勢のご提案。楽しい内容でした | ||||
実験とCAEを合わせるには時間と労力が必要だと感じました | ||||
振動騒音に関する事例がわかり易く聞けた | ||||
解析事例が多く判りやすかった | ||||
盛りだくさん、テーマを絞った内容を希望します | ||||
どれかひとつの事例をくわしくやって欲しかった | ||||
不要。ベンダーの商売内容から得られることはほとんどない。午前の最初か、午後の最後に時間を変えて欲しい | ||||
CAEに対する考え方、とらえ方の説明がありよかった | ||||
共感するところが多くあった | ||||
事例紹介がほとんどで得るものが少なかった | ||||
講演2 「計算機の動向と今後の方向性」 | 38 | |||
感想 | HPCは最近興味あり、もっと聞きたい | |||
普段得ることのない知識を得ることが出来た | ||||
知らないことが多く難しく感じた | ||||
難しくなく全体的な話の内容でよかった | ||||
個人的には知識のない分野だったが、明快な説明でわかり易かった | ||||
難しくわかりませんでした | ||||
少し難しかった | ||||
特に得るものはなかった | ||||
基調講演 「ブレークスルーは物理の基礎から生まれる」 | 37 | |||
感想 | 面白かった | |||
実際の対象を判り易く説明いただき面白かった | ||||
とてもわかり易かった | ||||
大変面白く聞けました | ||||
具体例ばかりで楽しかった | ||||
何事にも問題解決のためには原点(原理)に立ち戻ることが重要と感じました | ||||
いろいろ面白い発見(経験)を聞けて楽しかった | ||||
とても面白かった | ||||
非常に楽しく聞けた。基礎を見直す良い講演だった。 | ||||
大変面白かった 原理原則にもとづいた力学の活用例として参考になった。じっくり聴講したい | ||||
振動現象の利用事例が聞けてよかった | ||||
大変教務深く聞かせて頂きました。 | ||||
大変興味深かったです | ||||
実用化に熱心な先生だと思いました | ||||
非常に興味ある講演であった | ||||
発想力のすごさが良くわかる | ||||
長時間でしたがとても興味深い話でした | ||||
考え方のヒントになりました | ||||
非常に興味深く聴きました | ||||
大変興味深いお話でした | ||||
大変面白かった。このような授業は受けてみたい | ||||
パネルディスカッション(参加予定を含む) | 3 | |||
興味を持った、役に立ったベンダーはどこでしたか? | 日本イーエスアイ株式会社 | 0 | ||
株式会社ヴァイナス | 0 | |||
住商情報システム株式会社 | 0 | |||
株式会社 電通国際情報サービス | 2 | |||
デジタルソリューション株式会社 | 0 | |||
積水化学工業株式会社 | 0 | |||
アルテアエンジニアリング株式会社 | 0 | |||
UGS PLMソリューションズ株式会社 | 2 | |||
トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | 2 | |||
株式会社 構造計画研究所 | 0 | |||
ベンダー展示に関するご意見、ご要望がございましたら、どのようなことでもご記入をお願いします。 | HPC関連 | |||
なんとなくパンフレットを置いてあるが、いったい何に効くのかを明示して欲しい。時間的に全てを聴けない | ||||
講演内容・題目、講師、講演分野、技術講習会、解析塾の内容等について自由に書き込んでください。 | 講演を聞きたい | 2 | ||
希望内容 | 疲労解析 | |||
疲労の実験と解析 | ||||
技術講習会 | 5 | |||
希望内容 | 放熱、伝熱 | |||
衝撃解析の物性 ひずみ速度依存、破壊現象 | ||||
疲労の実験と解析 | ||||
理論を判り易く説明したもの | ||||
次回はぜひ参加したい | ||||
解析塾 | 4 | |||
希望内容 | 振動実践 | |||
疲労の実験と解析 | ||||
接触解析理論と実践 | ||||
FEMプログラム開発中級を関東でも検討願います | ||||
その他 | 2 | |||
希望内容 | CFRPの解析について | |||
疲労の実験と解析 | ||||
開催会場、場所の希望 | 名古屋市名鉄沿線 | |||
刈谷産業振興センター | ||||
今回の会場はとてもよいと思いました(会場も場所も)今後も同じ場所を希望します | ||||
刈谷産業振興センター | ||||
懇話会の運営は幹事会が行っています。参加頂けますか? | 幹事として参加したい | 0 | ||
オブザーバーとして、意見を出したい | 0 | |||
幹事会を見学したい | 0 | |||
連絡先 | ||||
Tel: | ||||
ご意見、ご要望がございましたら、どのようなことでもご記入をお願いします。 | 初めて参加しました。内容が濃くよかった | |||
事務局、幹事の方々ありがとうございました | ||||
今後もアンケートを踏まえたテーマ選定をお願いします。 | ||||
今回初めて中部に参加しました。場所が便利でホールも良かったです。中部の感じの皆さんお疲れ様でした |