第1回広島CAE懇話会時間割 | ||||
1階 | 会議室A | 会議室B | 会議室C | |
9:30 | 受付開始 | |||
10:00 | 受付 | 「設計者CAE活用に向けた取組みのご紹介」 株式会社アルゴグラフィックス 京盛 健一 氏 |
「製造工程からシステムレベルの稼動状態まで、全ての実現象を考慮した高精度振動騒音解析のご紹介」 エムエスシーソフトウェア株式会社 兜 雅章(Kabuto Masaaki) |
|
10:25 | 「構造解析ソルバーADVENTUREClusterの大規模並列計算への取り組み」 SCSK株式会社 今井 雅則 氏 |
「CFRP製品開発におけるシミュレーション技術の活用」 サイバネットシステム株式会社 三宅 智夫 氏 |
||
10:50 | 「無制限・強連成マルチフィジックスソフトウェアの機能拡張とクラウド展開の可能性」 計測エンジニアリング株式会社 加藤 和彦 氏 |
「SCRYU/Tetraを用いた船舶・海洋分野解析事例ご紹介」 株式会社ソフトウェアクレイドル 山森 隆江 氏 |
||
11:15 | 「超大規模解析の実現に向けて」 株式会社テクノスター 項殿祥(シャン テン シャン) 氏 |
「新市場創出型CAE 粒子法で新たなシミュレーションシーンを観る!」 プロメテックソフトウェア株式会社 川上 浩 氏 |
||
11:40 | 昼休み(11:40-12:30) | |||
12:30 | アフタヌーン・プレゼンテーション |
|||
13:00 | 「広島CAE懇話会について」 広島大学 栗栖 徹 氏 |
|||
13:10 | 「NPO法人CAE懇話会紹介」 株式会社アルゴグラフィックス 辰岡 正樹 氏 |
|||
13:20 | 特別講演: 「日本のものづくりの原点と、革新的設計のためのCAE活用 ー私のCAE履歴書ー」 NPO法人CAE懇話会 理事長・ダイキン情報システム株式会社 平野 徹 氏 |
|||
14:00 | 講演1: 「エレクトロニクス産業の「モノづくり」におけるCAEをめぐる冒険 〜 あるいはCAEと実験とデザインレビューと特許と私 〜」 アステロイドリサーチ株式会社(元シャープ株式会社) 安武 健司 氏 |
技術講座 「材料力学」 広島大学 矢尾 哲也 氏 |
||
14:30 | 講演2: 「オムロンの2020年を見据えたCAE戦略と適用事例」 岡田 浩 氏 |
|||
15:00 | 休憩 | |||
15:15 | 講演3: 「自動車開発に貢献するCAE技術の開発と適用について」 マツダ株式会社 中野 伸一 氏 |
|||
16:00 | 講演4: 「プレス金型設計におけるCAE技術の活用」 マツダ株式会社 丸山 秀幸 氏 |
|||
16:45 | 休憩 | |||
17:00 | 基調講演: 「マツダ SKYACTIV Technologyのモデルベース開発」 マツダ株式会社 藤川 智士 氏 |
|||
17:45 | 会場準備 | |||
17:55 | 交流会 |
|||
19:00 |