大阪地区 解析塾 FEMプログラム開発 | |
---|---|
講師 | 山崎 慎太郎 様(ローム株式会社) (京都大学 教授 小寺 秀俊 様 監修) |
開催期間 | 2007年2月から2007年10月までの10回コース |
開催日 | 第1回: 2月 3日(土) 第2回: 3月 3日(土) 第3回: 4月 7日(土) 第4回: 5月19日(土) *5月12日より変更となりました。 第5回: 6月 9日(土) 第6回: 7月 7日(土) 第7回: 8月25日(土) *4日より変更となりました。 第8回: 9月15日(土) *8日より変更となりました。 第9回: 10月13日(土) 第10回:10月20日(土) *11月10日より変更となりました。 ※会場・講師のご都合により、開催日・会場が変更される可能性があります。 |
開催場所 | 日本IBM 大阪事業所 |
開催時間 | 13:00ー17:00 |
受講料 | 受講料: 個人会員 50,000円、 非個人会員 60,000円 |
定員 | 8名以上15名以下 (最低受講者数に満たない場合は開催しない場合があります。定員になり次第、締め切ります) |
備考 | *演習用PCとしてノートブックを持参ください。 *日本機械学会の公認CAE講習会(固体力学分野)に認定されました。 <PCの開発環境について> こちらに過去にFEMプログラム開発を受講された方の開発環境をご紹介しています。新たに環境をご用意される場合は、ご参考にしてください。 |
内容 | 概要 |
有限要素法のプログラムを自作するための講座です。データの入出力、 マトリックスの作成ルーチン、マトリックスのソルバー、結果の出力までの 一連のソフトの開発を自ら行います。2次元モデルを対象とするコードを 開発します。解析機能の対象は、 線形構造解析、熱伝導解析です。 言語はFortranあるいはCあるいはC++いずれかを使います。 ある程度の課題を持ち帰ることもあります。合計10回の開催期間の中で、 完成させることが目的となります。開発経験の少ない方でも参加できます。 10ヶ月継続して参加できることが重要です。 | |
お申込み方法 | 申し込み受付は終了いたしました。 |