大阪地区 解析塾 SPH粒子法 理論と実習 | |
---|---|
講師 | 横浜国立大学 教授 酒井 譲 様 |
開催期間 | 2007年2月から2007年3月までの6回コース |
開催日 | 第1回: 2月10日(土) 第2回: 2月11日(日) 第3回: 2月24日(土) 第4回: 2月25日(日) 第5回: 3月10日(土) 第6回: 3月11日(日) |
開催場所 | 日本IBM 大阪事業所 |
開催時間 | 土曜日:11:00 - 18:00、 日曜日:9:30 - 16:00
|
受講料 | 受講料: 個人会員 50,000円、 非個人会員 60,000円 別途、演習用ソフトウェア(20,000円)が必要です。 |
定員 | 10名以上20名以下 (最低受講者数に満たない場合は開催しない場合があります。定員になり次第、締め切ります。) |
備考 |
SPH粒子法については、こちらを参照ください。 |
内容 | 概要: |
SPH粒子法の基礎理論について講師の酒井先生から解説していただきます。 実際の問題への適用のために、酒井先生が開発されたSPH粒子法のプログラムを受講者のみなさんに導入していただき、ご自身で確認していただきます。 休日開催となりますが、短期間での集中講座となります。熱意のある方の積極的なご参加をお願いします。 |
|
お申込み方法 | お申し込みはこちらから→ |