北大阪急行 千里中央駅
(阪急バス) |
路線図 | http://bus.hankyu.co.jp/rosen/senri1_2.html |
のりば(往き) | http://bus.hankyu.co.jp/rosen/img/map_1109.jpg |
時刻表(往き) | http://bus.hankyu.co.jp/rosen/jikoku_img/110906_1.html |
時刻表(帰り) | http://bus.hankyu.co.jp/rosen/jikoku_img/083101_1.html |
JR茨木駅 |
路線図 | http://www.kintetsu-bus.co.jp/route/rosen/jribasen.html |
のりば(往き) | http://www.kintetsu-bus.co.jp/route/plat_3.html#iribaraki |
時刻表(往き)朝9時まで | http://www.kintetsu-bus.co.jp/unchin/data/pdf/jr_ibarakieki103.pdf |
時刻表(往き)朝9時以後 | http://www.kintetsu-bus.co.jp/unchin/data/pdf/jr_ibarakieki10.pdf |
時刻表(帰り) | http://www.kintetsu-bus.co.jp/unchin/data/pdf/handaihonbumae2.pdf |
阪急茨木駅 |
路線図 | http://www.kintetsu-bus.co.jp/route/rosen/jribasen.html |
のりば(往き) | http://www.kintetsu-bus.co.jp/route/plat_3.html#iribaraki |
時刻表(往き)朝9時まで | http://www.kintetsu-bus.co.jp/unchin/data/pdf/han_ibarakisieki102.pdf |
時刻表(往き)朝9時以後 | http://www.kintetsu-bus.co.jp/unchin/data/pdf/han_ibarakisieki10.pdf |
時刻表(帰り) | http://www.kintetsu-bus.co.jp/unchin/data/pdf/handaihonbumae2.pdf |
モノレール |
路線図 | http://www.osaka-monorail.co.jp/route.php |
時刻表(千里中央駅) | http://www.osaka-monorail.co.jp/time_sencyu.php |
時刻表(万博記念公園駅) | http://www.osaka-monorail.co.jp/time_banpaku.php#saito |