第27回関西CAE懇話会 時間割 | |
■テーマ | ここまで解けるCAE、ここまで測れる計測技術 |
■日時 | 2008年12月5日(金)10:30−20:00 |
■場所 | 大阪産業創造館 6F |
会議室E | 会議室B | 会議室A | |
10:00 | |||
10:15 |
<ここまで解けるCAE>
講演1(10:15-11:00)「微細HEXメッシャ (TransGate) とマルチプロセス版ポストプログラム (GLview)」 |
||
10:30 |
<ここまで測れる計測技術>
計測技術1(10:30-12:30)●第1部 「放射温度計を用いた温度計測体験 ●第2部 「堀場製作所の解析事例紹介」 |
デモ展示 (10:30 〜 16:30) |
|
10:45 | |||
11:00 | 講演2(11:00-11:45) 「3次元CAD(SolidWorks)上で稼働するCAE(非線形、動解析、熱流体)」 |
||
11:15 | |||
11:30 | |||
11:45 | 講演3(11:45-12:30) 「CAE解析モデル作成の無人化(非標準化モデル作成コストのゼロを目指して)」 |
||
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | 講演4(13:30-14:15) 「ゴムベルトおよび異方性ゴム材料のFEM解析事例」 |
計測技術2(13:30-16:15) ●第1部 「温度計測セミナー」 ●第2部 「解析事例」 |
|
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | 講演5(14:15-15:00) 「MD Nastranにおける、振動解析、最適化解析の新機能について」 |
||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | 休憩 | ||
15:15 | |||
15:30 | 講演6(15:30-16:15) 「大規模化時代のCAEツール ADVENTUREClusterとSimLab」 |
||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | 講演7(16:15-17:00) 「スポーツ・医療業界でのCAE活用事例」 |
||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | 特別講演 (17:00-18:00) 「クモ膜下出血の根絶をめざして -CFDを用いた脳動脈瘤の増大・破裂メカニズムの解明-」 |
||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 | |||
18:00 | 交流会 (18:00-20:00) | ||
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 |