第24関東CAE懇話会 時間割 2014年1月21日(火) |
|||
時間 | 講演タイトル | 講師 | |
10:30〜12:00 | 90分 | 基調講演 「GPU スパコン TSUBAME による大規模CAEアプリと産業利用」 |
東京工業大学 学術国際情報センター 副センター長 青木 尊之 氏 |
12:00〜13:00 | 60分 | 昼休み | |
13:00〜13:25 | 25分 | 「COMSOL Multiphysicsによるクラウド利用の事例(仮)」 | 計測エンジニアリングシステム株式会社 山口 徹 氏 |
13:25〜13:50 | 25分 | 「STAR-CCM+を活用した大規模CFD計算の並列化性能向上」 | 株式会社CD-adapco 佐方 宗樹 氏 |
13:50〜14:15 | 25分 | 「オープンソースCFDコードのクラウドコンピュータ環境で簡単に運用する手法(仮)」 | 株式会社ヴァイナス 藤川 泰彦 氏 |
14:15〜14:40 | 25分 | 「CAEがクラウド環境でどのように貢献できるのか。大規模・超高速対応TSV-Pre,Post,Solver。」 | 株式会社テクノスター 門傳徳久 氏 |
14:40〜15:10 | 30分 | 休憩 | |
15:10〜15:35 | 25分 | 「クラウドとCAE-- 使い易く高機能なCAE環境を提供するクラウドソリューションをご紹介します。」 | アルテアエンジニアリング株式会社 堀籠 悟 氏 |
15:35〜16:00 | 25分 | 「GPUによるCAEアプリケーションの高速化とクラウドでの可視化について」 | NVIDIA Japan 杉本 博史 氏 |
16:00〜16:25 | 25分 | 「解析シミュレーションのためのクラウドサービス「TCクラウド」 | 富士通株式会社 宮原 豊 氏 |
16:25〜16:50 | 25分 | 「クラウド型HPCサービス「HPC OnLine」のご紹介」 | NECソフト株式会社 松井 周一 氏 |
17:05〜19:00 | 115分 | ナイトセッション 「日本のスーパーコンピュータ その過去・現在・未来」 |
株式会社HPCテック 正田 秀明 氏 |