「第9回 関東CAE懇話会」 ご来場者アンケート結果報告 (2007年1月26日実施) |
|||||
実施日時: 2007年1月26日(金) | |||||
実施場所: 第9回関東CAE懇話会 会場 (日本SGI株式会社 B1F SGIホール) |
|||||
回答者数: 43名 | |||||
会員種別 | |||||
人数 | 比率 | ||||
会員 | 18 | 42% | |||
非会員 | 23 | 53% | |||
回答なし | 2 | 5% | |||
合計 | 43 | 100% | |||
1. | あなたの会社の業種をお答えください。 | ||||
人数 | 比率 | ||||
自動車・輸送 | 7 | 16% | |||
一般・産業機械 | 2 | 5% | |||
電気・電子 | 9 | 21% | |||
情報・精密 | 7 | 16% | |||
その他製造 | 9 | 21% | |||
ソフトウェアベンダー | 5 | 12% | |||
ハードウェアベンダー | 0 | 0% | |||
その他 | 4 | 9% | |||
合計 | 43 | 100% | |||
その他: | |||||
・ | 材料メーカー | ||||
・ | 情報システムサービス | ||||
・ | 建設 | ||||
・ | 防衛関連研究開発 | ||||
2. | あなたの職種をお答えください。 | ||||
人数 | 比率 | ||||
CAE部門管理職・マネージャー | 5 | 12% | |||
CAE部門以外の管理職・マネージャー | 3 | 7% | |||
CAEを主な職務とする担当者 | 26 | 60% | |||
CAE以外の一般担当者 | 5 | 12% | |||
その他 | 4 | 9% | |||
合計 | 43 | 100% | |||
その他: | |||||
・ | 研究 | ||||
・ | CAEを含む研究開発 | ||||
・ | 経営 | ||||
・ | 設計 | ||||
3. | 企業の方にお伺いします。貴社におけるCAE担当者の位置付けはどれにあてはまりますか? | ||||
人数 | 比率 | ||||
CAE専門部署がある | 14 | 33% | |||
設計部に属しCAE専任担当者がいる | 3 | 7% | |||
実験部に属しCAE専任担当者がいる | 1 | 2% | |||
研究部に属しCAE専任担当者がいる | 10 | 23% | |||
設計者がCAEを行う | 10 | 23% | |||
実験担当者がCAEを行う | 2 | 5% | |||
その他 | 7 | 16% | |||
合計 | 47 | 109% | |||
担当者数は何名ですか? | |||||
人数 | 比率 | ||||
50名以上 | 1 | 4% | |||
50−30名 | 2 | 7% | |||
30−10名 | 4 | 15% | |||
10−5名 | 8 | 30% | |||
5名以下 | 12 | 44% | |||
合計 | 27 | 100% | |||
4. | CAEをどのように活用されていますか?(複数回答可) | ||||
人数 | 比率 | ||||
設計に取り込まれ、CAE無しでは設計できない | 15 | 35% | |||
試作に取り込まれ、試作数の低減に貢献している | 17 | 40% | |||
新素材の開発に利用している | 2 | 5% | |||
障害検証&対策に利用している | 19 | 44% | |||
製造工程の検討に利用している | 7 | 16% | |||
取引企業から解析結果の提供を求められている | 15 | 35% | |||
取引企業の解析結果を自社のCAEに活用している | 1 | 2% | |||
合計 | 76 | 177% | |||
今後、発展させたい活用は? | |||||
・ | 材料設計→耐久性予測→ライフサイクルコスト | ||||
・ | CFD分野 | ||||
・ | 基本検討から製品性能評価までを通してCAE統合化した取組み | ||||
・ | 設計者向けにCAEを普及させて設計に活用する | ||||
・ | 強度の絶対評価 | ||||
5. | CAEを活用されている解析分野を教えてください。 (応力、振動、伝熱、流体、機構、制御等、ご自由にご記入ください。) |
||||
人数 | 比率 | ||||
応力 | 21 | 49% | |||
振動 | 12 | 28% | |||
伝熱 | 19 | 44% | |||
流体 | 23 | 53% | |||
機構 | 6 | 14% | |||
制御 | 4 | 9% | |||
合計 | 85 | 198% | |||
その他: | |||||
・ | 構造解析、流動解析 | ||||
・ | 強度剛性(線形、非線形)、振動応答 | ||||
・ | 電磁気 | ||||
・ | 射出成形解析 | ||||
・ | 構造解析 | ||||
・ | 粒子挙動 | ||||
・ | 音響 | ||||
・ | 音響 | ||||
・ | 光環境 | ||||
・ | 光学 | ||||
・ | 電気 | ||||
・ | モールド | ||||
・ | 光線追跡 | ||||
・ | 医学、製薬、物質設計 | ||||
・ | 熱流体 | ||||
・ | 射出成形 | ||||
・ | 回路 | ||||
・ | 樹脂流動 | ||||
・ | 衝突 | ||||
6. | 当セミナーの開催をどこでお知りになりましたか。(複数回答可) | ||||
人数 | 比率 | ||||
CAE懇話会のホームページ | 14 | 33% | |||
CAE懇話会からのe-mail | 16 | 37% | |||
ベンダーから | 1 | 2% | |||
ご友人等から | 0 | 0% | |||
職場の方から | 15 | 35% | |||
お取引先から | 0 | 0% | |||
その他 | 2 | 5% | |||
合計 | 48 | 112% | |||
その他: | |||||
・ | 解析塾で | ||||
・ | 関西CAE懇話会の幹事なので | ||||
7. | 参加に関し、業務的な取り扱いはいかがですか。 | ||||
人数 | 比率 | ||||
業務として承認されている | 36 | 84% | |||
個人として参加 | 7 | 16% | |||
合計 | 43 | 100% | |||
個人参加の理由: | |||||
・ | 所内でそうした取り組みがない | ||||
・ | 会社に承認許可の申請をしていないから | ||||
・ | 担当交代の為 | ||||
承認されていない方にお伺いします。業務として承認されるには、何が必要ですか? | |||||
・ | 自分の努力、成果 | ||||
・ | CAE懇話会の存在がもうちょっと認知されることが必要かと思います | ||||
8. | 参加回数は? | ||||
人数 | 比率 | ||||
ほぼ毎回参加 | 6 | 14% | |||
1年に1回程度参加 | 10 | 23% | |||
2年に1回程度参加 | 2 | 5% | |||
今回初めて | 25 | 58% | |||
合計 | 43 | 100% | |||
複数回参加の方にお伺いします。 | |||||
これまでの参加は、業務やスキルの向上に有効でしたか?(複数回答可) | |||||
人数 | 比率 | ||||
業務の改善提案に活用できた | 3 | 17% | |||
実際に業務を改善した | 0 | 0% | |||
スキルが向上した | 7 | 39% | |||
資格取得に有効だった | 0 | 0% | |||
参加者との交流を通じて、 実際のビジネスに結びついた |
1 | 6% | |||
現在、活用を思案中 | 3 | 17% | |||
具体的には役立っていない | 3 | 17% | |||
具体的なアクションは考えていない | 1 | 6% | |||
合計 | 18 | 100% | |||
9. | 参加された目的は達成されましたか? | ||||
人数 | 比率 | ||||
達成できた | 9 | 21% | |||
ほぼ達成できた | 26 | 60% | |||
あまり達成できなかった | 4 | 9% | |||
達成できなかった | 0 | 0% | |||
回答なし | 4 | 9% | |||
合計 | 43 | 100% | |||
達成できた/ほぼ達成できた方にお伺いします。達成を感じた点/よかった点/内容は何ですか? | |||||
・ | CFDの今後のロードマップを考える参考になりました。 | ||||
・ | 越塚先生の粒子法の話は非常に有用でした! | ||||
・ | ばくぜんとした知識を整理できた | ||||
・ | 流体解析についての知識向上 | ||||
・ | CFDの基礎的な内容が確認できたこと。最新のCAE技術動向がわかったこと。 | ||||
・ | 粒子法の情報を得ることができた | ||||
・ | 山本先生の講義が聞けて大変勉強になりました。 | ||||
・ | 計算結果の検証について、ずい分とクリアになりました。 | ||||
・ | 流体力学をしっかり学ばなければならないという問題が判明した点がよかった。 | ||||
・ | 流体解析の手法等知ることができた。 | ||||
・ | CFDの基礎を学べた | ||||
・ | 流体が専門なので話が基礎的すぎた | ||||
・ | CFDの利用技術に関する情報が得られたこと | ||||
・ | 最新のCFDの情報が入手できた。 | ||||
・ | CFDの大まかな考え方を知ることができた。又、藤井先生の貴重な話が聞けた。 | ||||
・ | 興味のある分野について国内の第一線で活躍されてる先生方の話が聞けたこと。 | ||||
・ | 有益な情報が得られた | ||||
・ | 講演者のレベルが高く、またテーマが幅広かった。 | ||||
・ | 圧倒的に知識が不足している為、それをある程度は補えたと思う。 | ||||
・ | 流体を含むCAEの最新情報が入手できた。ハイレベルすぎて難しかったが勉強になった。 | ||||
・ | CFDの基礎と応用は、わかりやすくスキル向上になった。 | ||||
・ | 自分の不勉強が確認できました。 | ||||
本物のプロはどのような設計(仕事)をしているか分かりました。 | |||||
・ | 高張さんに元気をもらった | ||||
・ | CFDに対する知識、考え方を再確認できた。 | ||||
・ | 最新のCFD技術の動向を知ることができた点 | ||||
・ | 包括的なセミナーだったため、流体解析の視野が広がった点 | ||||
あまり達成できなかった/達成できなかった方にお伺いします。何が不足していましたか? | |||||
・ | 詳しい内容を勉強したいので、解析塾に参加したい | ||||
・ | どのご講演も興味深いが、概論止まりに感じられる。 | ||||
・ | CAEの現場サイドより学術系が多かったため。民間、CAE現場の発表。 | ||||
10. | 参加された講演はどれですか?(複数回答可) | ||||
人数 | 比率 | ||||
基礎講座 午前の部:基礎編 (山本先生) | 37 | 86% | |||
基礎講座 午後の部:応用編 (山本先生) | 23 | 53% | |||
講演1 (越塚先生) | 19 | 44% | |||
講演2 (野口先生) | 18 | 42% | |||
講演3 (高張さん) | 29 | 67% | |||
基調講演 (藤井先生) | 37 | 86% | |||
交流会 (小原先生) | 7 | 16% | |||
合計 | 170 | 395% | |||
感想 | |||||
基礎講座「CFDの基礎と応用」 午前の部:基礎編 (山本先生) | |||||
・ | 解析の基本がわかりやすく、整理できよかった。 | ||||
・ | CFD(特に圧縮性流体)の考え方についてとても参考になりました。 | ||||
・ | 説明がわかりやすくて、基本を再確認できた。 | ||||
・ | 大変勉強になりました。 | ||||
・ | 初心者には難しい。 | ||||
・ | 分かりやすい説明でした。 | ||||
・ | やはり2時間では少しものたりなかった。 | ||||
・ | 全体的に非常に分かりやすかった。 | ||||
・ | 短い時間でありましたが、ポイントがつかめよくわかりました。 | ||||
・ | CFDの基礎に触れられて良かった。 | ||||
・ | 非圧縮のナビエストークス方程式の圧力項に対するアプローチがわかりやすかった。 | ||||
基礎講座「CFDの基礎と応用」 午後の部:応用編 (山本先生) | |||||
・ | もやもやとしていた部分がスッキリしてきました。 | ||||
・ | ノウハウの説明はよかったと思う。 | ||||
・ | 技術者認定試験の参考になりました。 | ||||
・ | 全体的に非常に分かりやすかった。 | ||||
・ | 参考になることが多かった。 | ||||
・ | 非常にためになった。 | ||||
・ | 機械学会の認定証の話と、問題集の存在を知ることが出来てよかった。 | ||||
講演1「粒子法の最前線」 (越塚先生) | |||||
・ | 粒子法の活用に大いに期待します。 | ||||
・ | 粒子法について、基本的なことが理解できた。 | ||||
・ | ダム崩壊の実験アニメーションを見れたのは有益だった。 | ||||
・ | MPS法について丁寧な解説を頂いた。 | ||||
・ | 粒子法がよくわかった。CG連動は今後発展が期待できそう。 | ||||
・ | 粒子法が実作業に使えるものか興味を持った。 | ||||
計算結果のアニメーションが気持ち良かった。 | |||||
・ | SPHとMPSの違いが良く判りませんでした。 | ||||
講演2「シミュレーションがもたらす新しい工学」 (野口先生) | |||||
・ | 新しいこと、新しい応用の話が面白かった。 | ||||
・ | 各分野の幅広い研究内容の発表で面白いものだった。 | ||||
・ | レベルセットを用いた位相最適化事例をみせて頂き、ここまでできるのかと感銘を受けた。 | ||||
・ | ロボット制御にCAEを応用は驚いた。 | ||||
・ | 今の研究室での研究に興味を持った。ユニークな研究が多く面白かった。 | ||||
講演3「一技術屋の履歴 Missionとして!! 日本の物造り・設計精神の復活を目指して新たなる技術立国へ!!」 (高張さん) |
|||||
・ | 解析以前の工学的センスについて、重要なご意見を伺った。 | ||||
・ | 勢いがあり、楽しめた。 | ||||
・ | 熱い語りはとても良かった。設計者としての心構えを教えてもらった。 | ||||
・ | ◎ | ||||
・ | くどいけどいくつかは真実だと思います。 | ||||
・ | 品質に対して改めて考えさせられた | ||||
基調講演「宇宙科学の夢を語る −−計算工学技術による概念設計を目指して−−」 (藤井先生) | |||||
・ | 現在の最先端のCFDについて知ることができ大変参考になりました。 | ||||
・ | 現在の流体計算の最先端の話が聞けて興味深かった。 | ||||
・ | 刺激になりました。CFDがまさに役立っている素晴らしい事例に触れられました。 | ||||
・ | 良い事例を見ることが出来ました。 | ||||
・ | 最新の情報が得られて良かったです。 | ||||
・ | CFDをどう活用すべきかの具体例が非常に分かりやすかった。 | ||||
・ | 実際に話を聞いて感動した | ||||
・ | 非常に参考になる内容だった(特に高精度スキームについて) | ||||
・ | 最新の解析事例をベースとして、シミュレーションの利用に関する | ||||
取り組み方などを聴講でき、非常に参考になった。 | |||||
・ | 話が上手で面白かった。 | ||||
・ | 最先端のCAE、しかも宇宙ということで、勉強になった。 | ||||
・ | ◎ | ||||
・ | 乱流に対する考え方が深まった | ||||
交流会「男と女の行動生物学」 (小原先生) | |||||
・ | 非常に楽しく過ごせました。 | ||||
・ | とても面白かった。データがあると説得力があります。本を読みたくなりました。 | ||||
・ | 大いに笑い、学べた | ||||
11. | 関東CAE懇話会では、「ナイトサイエンスの部」として、CAEとは必ずしも直接的な関係のない様々な分野からゲストを招いて、お酒を飲みながら聞くことができる講演を開催しています。 この企画についてのご意見・ご要望をご記入ください。 |
||||
・ | 時間の関係で参加できなく残念です。 | ||||
・ | とても良い企画だと思います。今回参加できませんでしたが、この様な講演があれば次回聞いてみたいと思います。 | ||||
・ | 都合により参加できませんが、参加したかったです。 | ||||
・ | 非常にいいと思います。ぜひ継続してください。 | ||||
・ | この企画は素晴らしい。ぜひ、続けてください。 | ||||
・ | 普段聞くチャンスのないお話なので楽しかったです。 | ||||
・ | 講演内容はとても興味深く、面白かったため、CAEとは関係なくとも十分有意義な時間をすごすことができた | ||||
12. | CAE懇話会の内容(講演や基礎講座のテーマ、講師等)や日程についてご自由にご記入ください。 | ||||
講演について | |||||
・ | 流体・構造など幅広いテーマが扱われていて良かった。 | ||||
・ | 構造、流体だけでなく、回路設計、新薬設計、物質設計、化学物質、物性評価など応用分野を対象にしてほしい。 | ||||
基礎講座について | |||||
・ | とても役に立ちました。講座の資料をHPからダウンロードできるとたすかります。 | ||||
・ | テーマを絞り込んだほうが、概説に終わらず良いのではないかと思う。 | ||||
・ | 量子力学、統計論、安全QC/QAなど。 | ||||
・ | 構造や振動 | ||||
開催場所、曜日について | |||||
・ | 都内の場合、10:00から開始なのが、私にはちょうど都合よいです。 | ||||
・ | 会場が少し分かりづらかったです。案内板などあるとよいかと・・・。 | ||||
・ | いいと思う | ||||
その他 | |||||
・ | 可能であるならば全ての講演が聞きたかったので、日程や時間帯を増やしてほしいです。ただ日程が連続2日になるのも考えものですが・・・。 | ||||
13. | CAE懇話会の解析塾についてお伺いします。 | ||||
解析塾をご存知ですか?また、受講されたことはありますか? | |||||
人数 | 比率 | ||||
受講したことがある | 9 | 21% | |||
知っているが受講したことはない | 23 | 53% | |||
知らない | 7 | 16% | |||
回答なし | 4 | 9% | |||
合計 | 43 | 100% | |||
受講したことがある方にお伺いします。受講地区、コース名を教えてください。 | |||||
・ | 関東地区 基礎編、FEMプログラム開発編 | ||||
・ | 関西地区 立命館大学 2006年夏頃 | ||||
・ | 中部地区 FEMプログラム開発編(中級) | ||||
・ | 関東地区 基礎編 | ||||
・ | 中部地区 基礎編 | ||||
・ | 関西地区 基礎編 | ||||
・ | 関西地区 基礎、流体、非線形、電磁界 | ||||
・ | 関東地区 基礎編、FEMプログラム開発編 | ||||
今後、どのような解析塾を受講したいですか?また、部下に受講させたいですか? (内容、日程等) |
|||||
・ | 部下にも参加させたいと思います。 | ||||
・ | オンサイトの解析塾?? | ||||
・ | CFD理論講習、流体力学講習 | ||||
・ | 流体関連の講座、プログラム開発(CFD/FEMの)など | ||||
・ | 土、日短期集中で各CAEソフトに特化したセミナー | ||||
(流体・構造・音響etc)、大学の先生による専門的な講演 | |||||
・ | 流体の基礎および応用、電磁場解析 | ||||
・ | 基礎、流体 | ||||
14. | 懇話会の運営は幹事会が行っています。 参加頂けますか? | ||||
人数 | 比率 | ||||
幹事として参加したい | 1 | 2% | |||
アドバイザーとして、意見を出したい | 0 | 0% | |||
幹事会を見学したい | 1 | 2% | |||
回答なし | 41 | 95% | |||
合計 | 43 | 100% | |||
15. | ご意見、ご要望がございましたら、どのようなことでもご記入をお願いします。 | ||||
・ | 初めて参加したのですが、非常に勉強になりました。ありがとうございます。 | ||||
・ | すみませんが、会社に戻るため、途中で失礼させて頂きました。 | ||||
・ | 素晴らしい講師陣で、有意義でした。 | ||||
・ | 有意義でした。また参加したいです。ありがとうございました。 | ||||
・ | 資料がなかったので、わかりにくいところがあった。 | ||||
・ | 山本先生の資料を頂けるとお聞きしましたのでお願いします。 | ||||
・ | またCFD関連があれば参加したいと思っております。 | ||||
・ | 関東での流体塾を行って頂きたい。機構解析もやってほしいです。 | ||||
・ | コンピュータを使ったR&DすべてがCAEだと思っているので構造、流体以外に輪を広げて欲しい。 | ||||
・ | 今回、初めて参加したが、とても良かった。 | ||||
・ | できれば各講座、講演の資料を頂きたかったです。 |