| ‘æ‚P‚W‰ñŠÖ“ŒCAE§˜b‰ï@@ŽžŠÔŠ„@@@@2011”N8ŒŽ4“úi–Øj | ||||
| ŽžŠÔ | ‰ïê | u‰‰ƒ^ƒCƒgƒ‹ | uŽt | |
| 10:00`10:45 | 45•ª | ‘å‰ï‹cŽº | yŽ–—áЉî‡@z @ |
Дޮ‰ïŽÐƒtƒRƒN @²“¡@—²@—l |
| 10:45`11:30 | 45•ª | yŽ–—áЉî‡Az |
ŽOƒc¯ƒxƒ‹ƒgДޮ‰ïŽÐ @“¿“c@–¾•F@—l |
|
| 11:30`12:50 | 80•ª | ’‹H(80•ªj | ||
| 12:50`13:20 | 30•ª | y‹Zpu‰‰‡@z | ƒAƒ‹ƒeƒAƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOДޮ‰ïŽÐ @“cˆä@Gl@—l |
|
| 13:20`13:50 | 30•ª | y‹Zpu‰‰‡Az | ƒGƒ€ƒGƒXƒV[ƒ\ƒtƒgƒEƒFƒAДޮ‰ïŽÐ @‰iˆä ‹œ@—l |
|
| 13:50`14:20 | 30•ª | y‹Zpu‰‰‡Bz | Дޮ‰ïŽÐJSOL @ˆÉ“c “OŽm —l |
|
| ‹xŒei20•ªj | ||||
| 14:30`15:10 | 30•ª | y‹Zpu‰‰‡Cz | ƒTƒCƒoƒlƒbƒgƒVƒXƒeƒ€Š”Ž®‰ïŽÐ @²X–Ø —²G —l |
|
| 15:10`15:40 | 30•ª | y‹Zpu‰‰‡Dz | ƒjƒ…[ƒgƒ“ƒ[ƒNƒXДޮ‰ïŽÐ @ŽR—œ@•q”@ —l |
|
| 15:40`16:10 | 30•ª | y‹Zpu‰‰‡Ez | Дޮ‰ïŽÐƒV[ƒfƒB[EƒAƒ_ƒvƒREƒWƒƒƒpƒ“ @‘ŠŒ´@—m@ —l |
|
| 16:10`16:30 | 20•ª | ‹xŒe(20•ªj | ||
| 16:30`18:00 | 90•ª | yŠî’²u‰‰z |
ƒƒ“ƒhƒ“‘åŠw@‹qˆõ‹³Žö@ @[–x@”ü‰p@ —l |
|
| 18:00`18:15 | 15•ª | ‹xŒeE‰ïêˆÚ“® | ||
| 18:15`20:00 | 105•ª | ‘æˆê‰ï‹cŽº | yŒð—¬‰ïz | |