第42回関東CAE懇話会 時間割 2023年4月14日(金) |
|
時間 | 講演題目 |
9:30 〜 11:00 | ■講習会 「Excelは使える?CAEサロゲートモデル作成へのチャレンジ」 大阪成蹊大学データサイエンス学部 教授 小山田 耕二 氏 |
11:00 〜 11:10 | 休 憩 |
11:10 〜 11:40 | ■団体会員様ショートプレゼン |
11:40 〜 13:00 | 昼 食 休 憩 |
13:00 〜 13:40 | ■講演1 「車両開発におけるデータサイエンス・サロゲートモデルの活用について」 日産自動車株式会社 統合CAE・PLM部 部長 名取 奏 氏 |
13:40 〜 13:50 | 質 疑 応 答 |
13:50 〜 14:00 | ■開催挨拶 関東CAE懇話会会長/CAE懇話会副理事長 小石 正隆 氏 |
14:00 〜 14:40 | ■講演2 「階層的シミュレーションとニューラルネットワークによる熱可塑性エラストマーの分子設計」 旭化成株式会社 デジタル共創本部 インフォマティクス推進センター プリンシパルエキスパート 青柳 岳司 氏 |
14:40 〜 14:50 | 質 疑 応 答 |
14:50 〜 15:10 | 休 憩 |
15:10 〜 15:50 | ■講演3 「データ駆動型製品開発におけるサロゲートモデルの役割と活用」 横浜ゴム株式会社 AI研究室 エグゼクティブフェロー・研究室長 小石 正隆 氏 |
15:50 〜 16:00 | 質 疑 応 答 |
16:00 〜 16:40 |
■講演4 「機能分子・物質設計におけるサロゲートモデルの活用」 東京大学 新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 教授 津田 宏治 氏 |
16:40 〜 16:50 | 質 疑 応 答 |
16:50 〜 17:30 | 交流会(現地で講師や参加者と語り合いましょう) |