第8回関東CAE懇話会 <7月25日(火)> |
「日本のCAEを考える ベンダー・ユーザー交流会2006」 |
(副題:日本から創(う)まれる、日本の設計/解析技術) |
フロア | 55号館 N棟 1階 | 55号館 S棟 2階 | ||
会議室名 (定員) |
大会議室 | 第一会議室 | 第三会議室 | 第四会議室 |
(定員180名) | (定員70名) | (定員60名) | ||
10:00 | 基礎講座(120分) 「構造解析の基礎と有限要素法」 長嶋 利夫 様 (上智大学 助教授) |
(展示準備) | ||
デモ・資料展示 (11:00〜16:30) |
||||
12:00 | 昼休み(12:00〜13:00) | |||
セッションA | セッションB | セッションC | ||
日本発!解析ソルバー | 日本のCAE技術/適用事例 | 日本の解析支援技術 | ||
13:00 | A-1 | B-1 | C-1 | |
横浜国立大学 | 日本イーエスアイ株式会社 | クレイ・ジャパン・インク | ||
SPH粒子法による非線形解析の最前線 | PAM VA-Oneの活用事例 | CrayのCAEへの取り組み | ||
13:30 | A-2 | B-2 | C-2 | |
プロメテック・ソフトウェア株式会社 | 株式会社ミューテック | 株式会社ヴァイナス | ||
粒子法による防災向けシミュレーションとCG | μ-TECの電磁界解析におけるユーザー要望開発事例 | 国産数値計算ライブラリ-Super Matrix Solver(高速・高安定 連立一次方程式ソルバ)の紹介 | ||
14:00 | A-3 | B-3 | C-3 | |
アドバンスソフト株式会社 | 東レエンジニアリング株式会社 | 株式会社テクノスター | ||
国産ソフトを応用した大規模並列連成解析の設計と開発 | 射出成形CAE「3DTIMON」の現状と今後 | テクノスター VENUS-Solutionsのライブデモによるご紹介 | ||
14:30 | A-4 | B-4 | ||
住商情報システム株式会社 | エムエスシーソフトウェア株式会社 | |||
並列構造解析システム「ADVC」概要 | 機構解析ソフトウエアの日本ユーザー向けカスタム化および活用事例 | |||
15:00 | A-5 | B-5 | ||
株式会社ソフトウェアクレイドル | トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 | |||
日本人に好まれるCFDソフトとは | @人体FEMモデル THUMSについて A疲労寿命解析ソフト FEMFATについて |
|||
15:30 | A-6 | B-6 | ||
サイバネットシステム株式会社 | 株式会社シーディー・アダプコ・ジャパン | |||
世界初!音響FMBEMソルバーの製品化 | 日本発CAE技術の事例紹介 | |||
16:00 | 休憩(16:00〜16:30) (デモ・資料展示会場をご覧下さい。) |
|||
16:30 | 基調講演(75分) 「電子の波でミクロの世界を見る」 外村 彰 様 (日立製作所フェロー・理化学研究所ディレクター) |
|||
17:45 | 交流会 パネルディスカッション (17:45〜20:00) |
|||
20:00 |