第8回 関東CAE懇話会 ご来場アンケート(2006年7月25日) | ||
回収数:16 (会員:7 、非会員:6、未記入:3、合計:16) アンケート配布枚数:95 | ||
(1) | あなたの会社の業種/あるいは大学の専門分野をお答えください。 | 回答数 |
□ 自動車・輸送 | 4 | |
□ 一般・産業機械 | 0 | |
□ 電気・電子 | 2 | |
□ 情報・精密 | 2 | |
□ その他製造 | 2 | |
□ ソフトウェアベンダー | 3 | |
□ ハードウェアベンダー | 0 | |
□ その他(制御機器、商社、土木) | 3 | |
(2) | あなたの職種をお答ください。(企業の方) | 回答数 |
□ CAE部門管理職・マネージャー | 5 | |
□ CAE部門以外の管理職・マネージャー | 2 | |
□ CAEを主な職務とする担当者 | 5 | |
□ CAE以外の一般担当者 | 3 | |
□ その他(CAE兼環境、等) | 3 | |
(3) | この開催をどこでお知りになりましたか。(複数回答可) | 回答数 |
□ CAE懇話会のホームページ | 4 | |
□ CAE懇話会からのe-mail | 7 | |
□ ベンダーから | 0 | |
□ ご友人等から | 0 | |
□ 職場の方から | 6 | |
□ お取引先から | 0 | |
□ その他(上司から、等) | 1 | |
(4) | 参加に関し、業務的な取り扱いはいかがですか。 | 回答数 |
□ 業務として承認されている | 15 | |
□ 個人として参加(理由 | 1 | |
・製造業開発部門全体のCAE環境がどうなっているのか | ||
承認されていない方に伺います。業務として承認されるには、何が必要ですか? | ||
・なかなか、需要が発生しない。 | ||
(5) | 参加された目的は達成されましたか? | 回答数 |
□ 達成できた | 1 | |
□ ほぼ達成できた | 15 | |
□ あまりに達成できなかった | 0 | |
□ 達成できなかった | ||
達成できた/ほぼ達成できた方に伺います。 達成を感じた点/良かった点/内容は何ですか? |
||
・基礎講座、基調講演を開いたこと、→社内研修に役立てたい | ||
・普通のセミナーでは聞けない内容であった。 | ||
・基礎講座が全体を網羅していてよかった。 | ||
・各ソフトウエアベンダの方向性を見ることができた点 | ||
・現在CAEでどのような事ができるようになっているのか、事例を通して見ることができた。 | ||
・基礎講座、種々の事例伺えた。 | ||
・CAEに関する情報収集などを行うことができた。 | ||
・CAE関連の人と知り合いになれた。 | ||
・基礎講座による復習、新規アルゴリズムの状況把握ができました。 | ||
・多種の事例が見れてよかった。 | ||
あまり達成できなかった/達成できなかった方に伺います。 何が不足していましたか? |
||
・仕方ないかもしれませんが、ベンダーソフト紹介が多過ぎ。 | ||
・構造解析の基礎とFEM | ||
(6) | 参加回数は? | 回答数 |
□ ほぼ毎回参加 | 2 | |
□ 1年に1回程度参加 | 2 | |
□ 2年に1回程度参加 | 0 | |
□ 今回初めて (関東CAEは初めて1名含む) | 11 | |
複数回参加の方に伺います。 これまでの参加は、業務やスキルの向上に有効でしたか?(複数回答可) |
||
□ 業務の改善提案に活用できた | 1 | |
□ 実際に業務を改善した | 2 | |
□ スキルが向上した | 2 | |
□ 資格取得に有効だった | 0 | |
□ 参加者との交流を通じて、実際のビジネスに結びついた。 | 0 | |
□ 現在、活用を思案中 | 1 | |
□ 具体的には役立っていない | 0 | |
□ 具体的なアクションは考えていない | 1 | |
(7) | 参加された技術講習会について | |
□ 基礎講座 | 11 | |
講義について | ||
□ 理解できた | 1 | |
□ だいたい理解できた | 9 | |
□ 半分理解できた | 1 | |
□ 付いて行けなかった | 0 | |
内容の感想&御希望 | ||
・時間を少し延ばしてでも、FEM部分、亀裂の部分は講義してほしかった | ||
・力学全般の話が網羅されていて良かった。特に破壊力学の話が聞けたことが良かった。破壊については、知識がないので破壊弐着いての基礎講座あったらと思います。 | ||
・丁寧な講義で分かりやすくて良かったが、後半時間が足りずに説明を全部できなかったのが残念。 | ||
・2時間という短い時間で材料力学の基礎→弾性力学まで説明できるのは苦しそうだ。 | ||
・もう少し時間をかけて頂いても良い内容(量)だった。 | ||
・FEMまで講義できなかったのが、残念です。 | ||
(8) | 技術講習会のテーマ、方式に関するご意見ご要望がございましたら、どのようなことでもご記入をお願いします。 | |
・とっかかりの部分(モチベーション)を充分に説明されていた点に良い印象をもちました。 | ||
・FEMの最先端の話題(融解法、メッシュフリー法) | ||
参加されたプレゼンテーションはどれですか? | ||
□ A-1 横浜国立大学 | 8 | |
□ A-2 プロメテック・ソフトウェア | 5 | |
□ A-3 アドバンスソフト | 4 | |
□ A-4 住商情報システム | 4 | |
□ A-5 ソフトウェアクレイドル | 2 | |
□ A-6 サイバネットシステム | 3 | |
□ B-1 日本イーエスアイ | 3 | |
□ B-2 ミューテック | 3 | |
□ B-3 東レエンジニアリング | 4 | |
□ B-4 エムエスシーソフトウェア | 10 | |
□ B-5 トヨタテクニカルデベロップメント | 9 | |
□ B-6 シーディー・アダプコ・ジャパン | 6 | |
□ C-1 クレイジャパンインク | 1 | |
□ C-2 ヴァイナス | 1 | |
□ C-3 テクノスター | 0 | |
(10) | プレゼンテーション関するご意見、ご要望がございましたら、どのようなことでもご記入をお願いします | |
・内容的には、各社さんそれぞれ良かったと思う。時間も、良いが移動の余裕が無く、少しセッション間の時間が欲しい。 | ||
・各社の動向、製品紹介などと、とても参考になった。30分の時間ほとんどをプレゼンテーションに使っていたため、もう少し参加者との質疑、ディスカッションの時間を設けても良いと思う。 | ||
・1件30分となっているが、丁度良い時間と思います。 | ||
(11) | 基調講演について:ご感想、ご要望がございましたら、ご記入お願いします。 | |
・非常に難しいお話を分かりやすく楽しく伺うことが出来ました。 | ||
・非常によかった。なかなか聞けないものだが、今後も面白いものを企画してもらいたい。 | ||
・材力は仕事がオフの時間、演習を解いたりするのでその範囲の内容は分かりやすかったです。材力から、弾性力学の展開が講義での内容としてよかったです。2時間で説明しきるのは苦しそうでした。 | ||
・感動!! | ||
・理論は分かりませんでしたが、研究に対する姿勢、熱意といったものが感じられ、大変勉強になりました。成長をすぐに求め、求められる今日、少し姿勢を改めたいと感じた。 | ||
・非常に興味あるテーマで良かった。今後も同様の企画を希望します。 | ||
(12) | 全般について:ご意見、ご要望がございましたら、どのようなことでもご記入をお願いします。 | |
・FEMについての、Q&Aコーナーのようなものが望まれる。 |