第6回 東北CAE懇話会 全体アンケート(2006年3月17日) | |||
回収数:95 (アンケート枚数) 会員(4) 非会員(3) 未記入(2) 合計(9) | |||
(1)本日の開催を何でお知りになりましたか | 回答数 | ||
CAE懇話会のHP(http://wwwcae21.org/) | 1 | ||
CAE懇話会からのe-mai | 3 | ||
ソフトウエアベンダーからのe-mail | 0 | ||
職場の方(上司、同僚など)からの情報 | 3 | ||
職場外の方からの情報(上記に該当するものを除く) | 2 | ||
その他 | |||
(2)あなたの職種をお教えください | 回答数 | ||
ソフトウエアベンダーの管理職 | 3 | ||
ソフトウエアベンダーの一般担当者 | 0 | ||
ユーザーのCAE部門管理職 | 0 | ||
ユーザーのCAE部門以外の管理職 | 2 | ||
ユーザーのCAEを主な職務とする担当者 | 0 | ||
ユーザーのCAE以外の一般担当者 | 0 | ||
その他 | |||
・学生 | 1 | ||
・金型部内の設計チームでのCAE担当 | 1 | ||
(3)参加された目的はなにですか?(複数回答可) | 回答数 | ||
技術情報入手 | 7 | ||
他社ユーザーとの交流 | 3 | ||
その他 | |||
温泉 | 1 | ||
(4)参加された達成できましたか?(複数回答可) | 回答数 | ||
ほぼ達成できた | 4 | ||
一部達成出来なかった | 2 | ||
ほとんど達成出来なかった | 0 | ||
その他 | 0 | ||
(5)参加されたコースはなんですか | 回答数 | ||
解析塾「構造解析入門」 | 1 | ||
(2) 懇話会 | |||
「アルパインにおける最適化解析事例」 | 9 | ||
「金型のCAE」 | 9 | ||
「Recurdyn 革新的非線形機構解析テクノロジーMultiFlexibleBodyDynamicsのご紹介 | 7 | ||
「3DData変換・修正ツールCADDoctorのご紹介」 | 7 | ||
「モノ作り基盤技術における計算科学の役割」 | 6 | ||
「モノ作り基盤技術における計算科学の役割」 | 4 | ||
「自動車プレス部品の生産準備におけるCAEの活用について」 | 5 | ||
「自動車化成部品の生産準備におけるCAEの活用について」 | 5 | ||
(3) 金型研究会 | |||
「マイクロ成形機の開発とそれを活用した生産革新技術の研究について」 | 5 | ||
□「次世代情報家電・自動車用高度部材の生産技術の開発について」 | 5 | ||
□「欧州金型産業視察報告」 | 4 | ||
(4) □ 交流会 | 2 | ||
(7)次回以降の東北CAE懇話会について | 回答数 | ||
(1)開催希望場所 | |||
□岩手県 | 1 | ||
□宮城県 | 2 | ||
□福島県 | 1 | ||
□秋田県 | 0 | ||
□山形県 | 0 | ||
□青森県 | 0 | ||
□どこでもよい | 3 | ||
(2)テーマ、内容に関するご要望についてご記入お願いします | |||
なし | |||
(8)その他ご意見、ご要望がございましたら、どのようなことでも構いませんので、ご記入をお願いします | |||
・非常に多くの方が参加されて良い集まりでした。担当者の方ご苦労様でした | |||
・今日は別件があり早く帰りますが、申し訳ございません |