活動記録 *2000年2月17日に発足以来の活動状況*
開催日 | 回数 | テーマ | 場所 | 写真館へ |
2024年度 | ||||
2025年3月14日 | 第100回 | 「CAEと計測技術の融合」 | 大阪成蹊大学(大阪市)/オンライン形式 | |
2025年2月18日 | 第99回 | 「CAE技術者のためのHPC(仮)」 | 大阪成蹊大学(大阪市)/オンライン形式 | |
2024年12月 | 第98回 | 「電磁界CAE〜電磁界分野への最適化技術の応用〜」 | NLCセントラルビル(大阪市)/オンライン形式 | |
2024年11月22日 | 第97回 | 「ディープラーニングとCAE(第8回)〜生成AIとCAEの融合による拡張デジタルツインを目指して〜」 | 大阪成蹊大学(大阪市)/オンライン形式 | |
2024年10月11日 | 第96回 | 「設計者CAE〜設計活用に有効なCAE技術開発〜」 | 大阪成蹊大学(大阪市)/オンライン形式 | |
2024年9月11日 | 第95回 | 「実験とCAE:共振を体感しよう」 | NLC新大阪8号館(大阪市) /オンライン形式 |
|
2024年6月28日 | 第94回 | 「最新の計算機活用技術動向〜複合材料の解析技術からXR、AIまで〜 | 大阪成蹊大学(大阪市)/オンライン形式 | |
2023年度 | ||||
2024年3月8日 | 第93回 | 「CAEのユーザー事例Y〜本音で語る事例紹介(塑性加工編)〜」 | NLCセントラルビル(大阪市)/オンライン形式 | |
2023年11月17日 | 第92回 | 「ディープラーニングとCAE(第7回)」 | 大阪成蹊大学(大阪市)/オンライン形式 | |
2023年10月6日 | 第91回 | 「設計者CAE〜製品設計での簡易的な予測評価〜」 | 大阪成蹊大学(大阪市)/オンライン形式 | |
2023年9月8日 | 第90回 | 「電磁場CAE〜最新の技術・活用動向〜」 | NLCセントラルビル(大阪市)/オンライン形式 | |
2023年8月4日 | 第89回 | 「ジェネレーティブデザインの基礎とその応用〜基礎技術からソフトウェアまで〜」 | NLCセントラルビル(大阪市)/オンライン形式 | |
2023年7月12日 | 第88回 | 「実験とCAE:自然対流」 | NLC新大阪8号館(大阪市) /オンライン形式 |
|
2023年6月30日 | 第87回 | 「社会課題解決に向けた大規模シミュレーション技術の進展」 (産応協様共催) |
オンライン形式 | |
2022年度 | ||||
2023年3月3日 | 第86回 | 「CAEのユーザー事例X〜本音で語る事例紹介(ポリマーFEM編)〜」 | NLCセントラルビル(大阪市)/オンライン形式 | |
2023年2月10日 | 第85回 | 「実験とCAE:音のFFT」 | NLC新大阪8号館(大阪市) /オンライン形式 |
|
2023年1月20日 | 第84回 | 「Open CAE Update」 | NLC新大阪8号館(大阪市) /オンライン形式 |
|
2022年10月21日 | 第83回 | 「ディープラーニングとCAE(第6回)」 | オンライン形式 | |
2022年10月7日 | 第82回 | 「設計者CAE〜CAEのロードマップを考える〜」 | オンライン形式 | |
2022年8月26日 | 第81回 | 「大規模計算の展望」 | オンライン形式 | |
2021年度 | ||||
2022年3月11日 | 第80回 | 「CAEのユーザー事例W〜本音で語る事例紹介(サロゲートモデル編)〜」 | オンライン形式 | |
2022年1月28日 | 第79回 | 「サロゲートモデルとCAE」 | オンライン形式 | |
2021年12月18日 | 第78回 | 「実験とCAE:ラーメンとトラス」 | オンライン形式 | |
2021年11月19日 | 第77回 | 「ディープラーニングとCAE(第5回)」 | オンライン形式 | |
2021年10月30日 | 第76回 | 「計測とCAE」 | オンライン形式 | |
2021年6月24日 | 第75回 | 「富岳時代のHPC 〜大規模計算への期待と新しい未来〜」 | オンライン形式 | |
2020年度 | ||||
2020年11月26日 | 第74回 | 「ディープラーニングとCAE(第4回)」 | オンライン形式 | |
2020年9月11日 | 第73回 | 「CAEのユーザー事例III〜本音で語る事例紹介〜」 |
オンライン形式 | |
2019年度 | ||||
2019年12月13日 | 第72回 | 「技術者のための特許セミナー(第5回」 | 神戸市国際会館 | |
2019年11月26日 | 第71回 | 「みんなの知財セミナー」 | 大阪産業創造館(大阪市) | |
2019年10月18日 | 第70回 | 「クラウドCAE」 | 神戸市立御影公会堂 | |
2019年9月20日 | 第69回 | 「技術者のための特許セミナー(第4回)」 | NLC新大阪ビル(大阪市) | |
2019年7月19日 | 第68回 | 「生産加工シミュレーション」 | NLCセントラルビル(大阪市) | |
2019年6月14日 | 第67回 | 「ディープラーンングとCAE(第3回)〜AI技術により進化し続ける製品開発と機能材料開発〜」 | 大阪産業創造館(大阪市) | |
2019年5月24日 | 第66回 | 「実験とCAE:流体(空気と水)」 | NLC新大阪8号館(大阪市) | |
2018年度 | ||||
2019年2月22日 | 第65回 | 「CAEのユーザー事例II〜本音で語る事例紹介〜」 | NLC新大阪8号館(大阪市) | |
2019年1月25日 | 第64回 | 「実験とCAE:主応力 〜ミーゼス応力しか見ていないのではありませんか」 |
NLCセントラルビル(大阪市) | |
2018年11月30日 | 第63回 | 「技術者のための特許セミナー(第3回)」 | NLC新大阪8号館(大阪市) | |
2018年10月26日 | 第62回 | 「最適化と3Dプリンティング」 | 京都大学(京都市) | |
2018年9月21日 | 第61回 | 「DEM(個別要素法、離散要素法」 | NLC新大阪8号館(大阪市) | |
2018年8月24日 | 第60回 | 「実験とCAE(強制流)」 | NLC新大阪8号館(大阪市) | |
2018年5月11日 | 第59回 | 「ディープラーニングとCAE(第2回)」 | 大阪産業創造館 | |
2018年4月20日 | 第58回 | 「CAEのユーザー事例T〜本音で語る事例紹介〜」 | NLC新大阪8号館(大阪市) | |
2017年度 | ||||
2018年3月9日 | 第57回 | 「クリープ解析」 | NLCセントラルビル(大阪市) | |
2018年2月16日 | 第56回 | 「実験とCAE(ラーメンとトラス)」 | NLC新大阪8号館(大阪市) | |
2018年1月26日 | 第55回 | 「連成解析」 | NLC新大阪ビル(大阪市) | |
2017年10月13日 | 第54回 | 「ディジタル変革時代の拡張CAE 〜インダストリー4.0, IoT, AI時代の製品開発とものづくり〜」 |
大阪工業大学(梅田キャンパス) | |
2017年8月25日 | 第53回 | 「技術者のための特許セミナー(第2回)」 | NLCセントラルビル(大阪市) | |
2017年6月23日 | 第52回 | 「CAE技術者のためのHPCシステム入門」 | NLCセントラルビル(大阪市) | |
2017年5月19日 | 第51回 | 「実験とCAE:強度と振動」 | NLC新大阪8号館(大阪市) | |
2017年4月14日 | 第50回 | 「クラウドCAE」 | 大阪大学大学会館(豊中キャンパス) | |
2016年度 | ||||
2016年11月18日 | 第49回 | 「実験とCAE(流体)」 | 大阪駅前第2ビル 生涯学習センター |
|
2016年10月21日 | 第48回 | 「ディープラーニングとCAE」 | 京都大学(京都市) | |
2016年8月5日 | 第47回 | 「構造解析系オープンCAEの現状と今後」 | 大阪駅前第2ビル 生涯学習センター |
|
2016年5月27日 | 第46回 | 「インダストリー4.0とCAE 〜アナリシスからシンセシス、ビジネス・イネベーションヘ〜」 |
大阪大学大学会館(豊中キャンパス) | |
2016年4月15日 | 第45回 | 「技術者のための特許セミナー」 | 大阪駅前第2ビル 生涯学習センター |
|
2015年度 | ||||
2016年1月29日 | 第44回 | 「実験とCAE(振動)」 | 大阪駅前第2ビル 生涯学習センター |
|
2015年11月20日 | 第43回 | 「自動車業界におけるCAEの現状と今後の展望」 | 大阪大学大学会館(豊中キャンパス) | |
実験とCAEの結果画像 | ||||
2015年5月29日 | 第42回 | 「オープンCAEと京コンピュータ、FOCUSスパコン」 | 理化学研究所計算科学研究機構(AICS)および計算科学振興財団(FOCUS) | |
2014年度 | ||||
2015年2月20日 | 第41回 | 「実験とCAE(熱伝導)」 | 大阪駅前第2ビル 生涯学習センター |
|
2014年10月10日 | 第40回 | 「最適化とCAE〜企業における活用〜」」 | 大阪大学大学会館(豊中キャンパス) | |
実験とCAEの結果画像 | ||||
2014年6月20日 | 第39回 | 「自然に学ぶCAE」 | 京都工芸繊維大学 | |
2013年度 | ||||
2014年2月28日 | 第38回 | 「実験とCAE(振動)」 | 高度計算科学研究センター (神戸) |
|
2013年11月1日 | 第37回 | 「CAEの教育」 | 神戸大学総合研究拠点 計算科学振興財団 |
|
2013年6月14日 | 第36回 | 「CAEの温故知新」 | 京都工芸繊維大学 | |
2012年度 | ||||
2012年11月9日 | 第35回 | 「ものづくりに貢献するCAE」 | 西宮市民会館(兵庫県) | |
実験とCAEの結果画像 | ||||
2012年6月13日 | 第34回 | 「CAEの新しい波 第2回 〜オープンソースCAEとFOCSUスパコン」 | 高度計算科学研究センター/ 兵庫県立大学 |
|
2011年度 | ||||
2011年11月25日 | 第33回 | 「エコCAE」 | 京都教育文化センター | |
2011年5月27日 | 第32回 | 「CAEの新しい波、 オープンソースとFOCUSスパコン」 | 高度計算科学研究センター (神戸) | |
2010年度 | ||||
2010年10月15日 | 第31回 | 「遷都1300年、古代の文化と技術に学ぶ」 | 奈良商工会議所 | |
実験とCAEの結果画像 | ||||
2010年5月21日 | 第30回 | 「これからの日本のものづくりを考える」 | キャンパスポート大阪 | |
2009年度 | ||||
2009年10月30日 | 第29回 | 「次世代スパコンの企業での活用」 | 甲南大学 ポートアイランドキャンパス | |
2009年7月17日 | 第28回 | 「スキルアップの夏」 | 同志社大学生命医科学部 | |
2008年度 | ||||
2008年12月5日 | 第27回 | 「ここまで解けるCAE、ここまで測れる計測技術」 | 大阪産業創造館 | |
2008年7月25日 | 第26回 | 「次世代スパコンとソリューション」 | 兵庫県民会館 | |
2007年度 年間テーマ:「ものづくりとCAE-次世代への展望」 | ||||
2008年3月14日 | 第25回 | 「CAEの幅広い展開」 | 西宮市民会館(兵庫県) | |
2007年11月26日、 27日 |
第24回 | <第20回計算力学講演会に協賛> エグゼクティブ・フォーラム 「企業におけるCAEの事例と取り組み」 ソリューション・フォーラム 「CAEアプリケーションにおけるチャレンジ」 |
同志社大学(京田辺キャンパス) | |
2007年8月10日 | 第23回 | 「ものづくりと流動解析」 | 兵庫県民会館 | |
2006年度 | ||||
2007年2月16日 | 第22回 | 「CAE2.0とは?」 〜〜『今日と明日のCAEを支えるIT技術』いろいろ〜〜 |
兵庫県民会館 | |
2006年9月8日 | 第21回 | 「固体と流体のCAEを実験を通して学ぶ」 | 立命館大学 びわこ・くさつキャンパス | |
2006年6月2日 | 第20回 | 「日本のものづくりを新しいIT技術で革新する」 | 日本原子力研究開発機構 関西光科学研究所 多目的棟 | |
2005年度 | ||||
2006年2月24日 | 第19回 | 「日本のものづくりを支える設計力向上のために No.3」 | 兵庫県民会館 | |
2005年12月16日 | 第18回 | 「日本のものづくりを支える設計力向上のために No.2」 | 京都大学 桂キャンパス | |
2005年8月05日 | 第17回 | 「日本のものづくりを支える設計力向上のために」 | 大阪大学コンベンションセンター (吹田キャンパス) |
|
2004年度 | ||||
2005年3月11日 | 第16回 | 「ユーザー・ベンダー交流会」 〜実務でCAEを生かすために〜 |
積水化学工業 京都研究所 |
|
2004年8月20日 | 第15回 | 「実験とCAE」 | 京都大学 | |
2004年4月23日 | 第14回 | 「CAEによる最適・ロバスト設計」 〜 設計者のためのばらつきを考慮した効率的なCAE活用 〜 |
神戸市産業振興センター | |
2003年度 | ||||
2003年11月14日 | 第13回 |
「ユーザー・ベンダー交流会 〜製品開発への有効活用〜 」 |
京都リサーチパーク | |
2003年8月29日 | 第12回 |
「ものづくりとCAE」 |
大阪大学コンベンションセンター |
|
2003年5月16日 | 第11回 | 「経営とCAE」 | 松下電器産業 松心会館 | |
2002年度 | ||||
2002年11月22日 | 第10回 | 「CAEユーザー/ベンダー交流会」 | 大阪工業大学 学園創立60周年記念会館 |
|
2002年8月30日 | 「CAEと3次元CAD」 | 京都リサーチパーク | ||
2002年4月19日 | 第8回 | 「材料から見たCAE」 | 大阪産業大学 | |
2001年度 | ||||
2001年11月22日 | 第7回 | 「CAEユーザー/ベンダー交流会」 | 京都大学 | |
2001年11月22日 | 「CAEなんでも相談会 Q&A集」 | |||
2001年8月31日 | 「CAE と 3次元CAD」 | 大阪産業創造館 | ||
2001年4月20日 | 「重厚長大技術を支えるCAE」 | 三菱重工業 和田クラブ |
||
2000年度 | ||||
2000年12月01日 | 第4回 | 「CAEユーザー/ベンダー交流会」 | 積水化学工業 京都研究所 |
|
2000年9月1日 | 第3回 | 「CAEによるニュービジネス創生」 | 大阪工業大学創立60周年記念会館 | |
2000年5月19日 | 「20世紀におけるCAEの創生期とその苦労」 | 松下電器産業 松心会館 |
||
2000年2月17日 |
第1回 |
「関西CAE懇話会について」 | 日本アイ・ビー・エム 大阪事業所 |